Hệ thống kiểm tra tự động ZQ8051-B cho thiết bị đo áp suất là hệ thống kiểm tra áp suất tự động toàn dải được phát triển thành công bởi công ty chúng tôi. Là hệ thống kiểm tra tiêu chuẩn đo lường thế hệ mới tập hợp các công nghệ mới, công nghệ máy tính, công nghệ quản lý thông tin hiện đại. Nó là sự tích lũy của các thành tựu công nghệ sản xuất máy đo áp suất kỹ thuật số chính xác cao trong nhiều năm của các công ty Trung Quốc và là sự tổng hợp của nhiều kỹ thuật viên kỹ thuật của khách hàng về ứng dụng thực tế của công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Làm cho tự động hóa đo áp suất trở thành hiện thực.
Chức năng chính:
Kiểm tra tất cả các loại đồng hồ đo áp suất
Ví dụ: Y-60, Y-150, YB-160, YTT-150, YM-100, YX-150A, v.v.
Kiểm tra áp suất điện, áp suất chênh lệch, máy phát mức chất lỏng
Ví dụ: 1151 (1751, 1851, 3351) loạt áp suất, áp suất chênh lệch, máy phát lưu lượng
Máy phát áp suất dòng ZQ, CEC, áp suất chênh lệch, dòng chảy
Máy phát áp suất DBS, DBY Series
Máy phát áp suất chênh lệch DBC Series
Máy phát áp suất SBCY Series
Máy phát áp suất chênh lệch dòng EJA
Máy phát áp suất chênh lệch SBCC Series
Máy phát áp suất chênh lệch E+H Series
Bộ khuếch tán áp suất loạt silicon, áp suất chênh lệch, máy phát mức
Chỉ số kỹ thuật:
Phạm vi đầu ra áp suất không khí: -95-600KPa
Phạm vi đầu ra áp suất nước: 0,6-40MPa
Chỉ số kỹ thuật của mô-đun áp suất sê-ri ZQ8051-B:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình LCD: 240 × 128 Dot Matrix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường: 20 ℃ ± 5 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm môi trường: 60% RH ± 10% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống cung cấp điện: 220VAC ± 10%, 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ năng lượng hệ thống:<500VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước tổng thể: 1480 × 800 × 1350mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng: Khoảng 150Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh sách cấu hình hệ thống kiểm tra tự động cho thiết bị đo áp suất ZQ8051-B: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
