VIP Thành viên
Nhật Bản Yokogawa AQ Series OTDR AQ7280 AQ1200
Mục Đặc điểm kỹ thuật Mô hình AQ7282A AQ7283A AQ7284A AQ7285A Bước sóng (nm) 131025/155025 Số cổng 1 Loại sợi áp dụng SM (ITU-TG)
Chi tiết sản phẩm

| Dự án | Thông số | ||||
| Mô hình | AQ7282A | AQ7283A | AQ7284A | AQ7285A | |
| Bước sóng (nm) | 1310±25/1550±25 | ||||
| Số cổng | 1 | ||||
| Loại sợi áp dụng | SM (ITU-T G.652) | ||||
| Phạm vi khoảng cách (km) | 0.2,0.5,1,2,5,10,20,30,50,100,200,300,400,512 | ||||
| Độ rộng mạch (ns) | 3,10,20,30,50,100,200,300,500,1000,2000,5000,10000,20000 | ||||
| Sự kiện mù (m) | 0.6 | ||||
| Điểm mù suy giảm (m) | 3.5/4 | ||||
| Dải động (dB) | 38/36 | 42/40 | 46/45 | 50/50 | |
| Lớp laser | Lớp 1M | Lớp 1M (1550nm)lớp 3R (1310nm) | |||
| Mô hình | Sản phẩm AQ7283F | Sản phẩm AQ7283H | Sản phẩm AQ7284H | Sản phẩm AQ7283K | 7282M |
| Bước sóng (nm) | 1310±25/1550±25 1650±5 | 1310±25/1550±25 /1625±25 |
1310±25 1490±25 1550±25 1625±25 |
850±30 1300±30 | |
| Số cổng kết thúc ánh sáng | 2(Cổng 2: 1650nmvới bộ lọc) | 1 | |||
| Sợi áp dụng | SM (ITU-T G.652)) | GI50, GI62,5 | |||
| Phạm vi khoảng cách (km) | 0.2,0.5,1,2,5,10,20,30,50,100, 200,300,400,512 | 0.2,0.5,1, 2, 5,10,20,30,50,100 | |||
| Độ rộng mạch (ns) | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | 3,10,20,30,50, 100,200,300, 500,1000,2000 , 5000 |
|||
| Sự kiện mù (m) | 0.6 | ||||
| Điểm mù suy giảm (m) | 3.5/4.4 | 3.5/4.4 | 3.5/4/4/4 | 4/5 | |
| Dải động (dB) | 42/40/40 | 42/40/39 | 46/45/44 | 42/38/40/40 | 25/27 |
| Mất chính xác đo lường | ± 0,03dB / dB | ||||
| Độ chính xác đo mất mát trở lại | ± 2dB | ||||
| Loại kết nối quang | Bộ chuyển đổi phổ quát SCFC, LC và SC APC | ||||
| Độ phân giải mẫu | Tối thiểu 2cm | ||||
| Số điểm lấy mẫu | Tối đa 256.000 điểm | ||||
| Đo khoảng cách chính xác | ± (0,75m+Khoảng cách đo × 2 × 10-5+Độ phân giải lấy mẫu) | ||||
| Lớp laser | Lớp 1M | Lớp 1M (1550/1625nm), Lớp 3R (1310nm) |
Lớp học 1M (1490/1550/1625nm) Lớp 3R (1310nm) |
Lớp 1M (1300nm), Lớp 3R (850nm) Công suất đầu ra xung ánh sáng tối đa |
|
| Độ phân giải đọc tối thiểu | Trục ngang: 1cm, trục dọc: 0,001dB | ||||
| Chỉ số khúc xạ nhóm | 1.30000~1.79999(0.00001 Bước ( | ||||
| Đơn vị khoảng cách | Kmdặm, kf | ||||
| Phân tích | Phân tích đa đường cong, Phân tích đường cong hai chiều, Phân tích đường cong khác biệt, Phân tích mặt cắt, Phân tích đường cong vĩ mô | ||||
| Đo lường | Mục đa sợi, vị trí thất bại, thông báo hoàn thành công việc, báo cáo tệp, tìm kiếm sự kiện tự động, phán đoán vượt qua/thất bại, đo lịch trình (tùy chọn), Smart Mapper (tùy chọn) | ||||
| Chức năng khác | Phân tích đa đường cong, Phân tích đường cong hai chiều, Phân tích đường cong khác biệt, Phân tích mặt cắt, Phân tích đường cong vĩ mô | ||||
| Kích thước bên ngoài | Giới thiệu 287mm (W)× 210mm (H) × 80mm (D) (không bao gồm phần nâng) | ||||
| Cân nặng | 2,2 kg | ||||
| Hiển thị | 8.4 Inch màu TFT LCD (Độ phân giải: 800× 600, màn hình cảm ứng điện dung với cảm ứng đa điểm | ||||
| Giao diện điện | Giao diện đơn vị × 1, Giao diện mô-đun × 1, USB 2.0 × 3 (Type) Một×2, TYPE B (mini) ×1), 以太网 (10/100BASE-T) 选件) x 1, SD Khe cắm thẻ × 1 | ||||
| Điều khiển từ xa | USB TYPE B (mini)Mạng Ethernet (TCP/IP) | ||||
| Lưu trữ dữ liệu | Lưu trữ nội bộ: ≥1000 Dạng sóng, lưu trữ bên ngoài: Sử dụng USB Bộ nhớ nhớ, SD Thẻ | ||||
| Lưu định dạng tập tin | 保存: SOR, CSV, SET, BMP, JPG, CFG, PDF; 读取: SORvà set | ||||
| Thông số chung | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ~50˚C (Sử dụng AC Bộ điều hợp, 0 ~ 40˚CKhi sạc pin, 0 ~35˚c) | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -20~60˚C | ||||
| Độ ẩm | 0 ~ 90% RH (20)~ 90%, với 739871 ACAdapter, không có sương) | ||||
| Độ cao | 4000 Gạo | ||||
| Yêu cầu nguồn điện | 100 ~ Số lượng 240VAC50/60Hz (AC) bộ chuyển đổi) | ||||
| pin | Loại pin: Pin lithium Thời gian làm việc: 15 Giờ (T elcordia) GR-196-Cốt lõi Số 2 2010)、 10 Đo liên tục giờ Thời gian sạc: 6 giờ | ||||
| Tiêu chuẩn bức xạ | EN 61326-1 Lớp AEN 55011 Lớp A Nhóm 1 | ||||
| Chống nhiễu | EN 61326-1 T có khả năng 2 | ||||
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC 60825-1 Lớp 1M / Lớp 3RĐược cấp bởi FDA 21CFR1040.10 | ||||
| Tiêu chuẩn kiểm soát môi trường | Sự kiện EN50581 | ||||
Yêu cầu trực tuyến
