VIP Thành viên
Chi tiết sản phẩm
| Mô hình Crane Modle | CR02 | CR02A | CR04 | CR04A | CR06 | CR08 | CR08A |
| Cánh tay Max Arm Reach (m) | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 7.2 |
| Khối lượng kính thiên văn bùng nổ (m) | \\ | 1.0 | \\ | 1.0 m | \\ | \\ | 1.3 m |
| Chiều cao nâng tối đa | 5.2m | 6.2m | |||||
| Trọng lượng nâng/triển lãm cánh tay (kg/m) Lifting Capacity/Arm Reach(kg/m) |
360/2.5 300/3.0 250/3.5 |
300/3.0 220/4.0 200/4.5 |
760/3 540/4 500/4.3 |
720/3 540/4 430/5 400/5.4 |
760/3.0 500/4.0 380/5.0 300/6.0 |
1100/3.0 900/4.0 720/5.0 600/6.0 |
890/4.0 710/5.0 580/6.0 480/7.2 |
| Góc xoay Rotating Angle | 370° | 370° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Chiều rộng hỗ trợ tối đa của chân (cm) | |||||||
| Trọng lượng tịnh Weight of Crane (Kg) | 500 | 970 | 1060 | 1145 | |||
| Phần 2: Grab Sections | |||||||
| Mô hình Grab Model | TG019 | TG024 | TG029 | ||||
| Kích thước mở rộng Max.Grab Opening WidthA | 1140 | 1300 | 1430 | ||||
| Đường kính tối thiểu của Grab/Đường kính đóng cửa của Grab d/D | 70/420 | 70/485 | 70/530 | ||||
| Chiều rộng grippingE | |||||||
| Chiều cao grippingB | |||||||
| Đường kính lỗ pin động cơC | |||||||
| Tải trọng động cơ Rotator Load Bearing Capacity | 1000 | 3000 | 5000 | ||||
| Kích thước gói Unit Packing Dimensions | |||||||
| Trọng lượng của Grab (Kg) | 95 | ||||||

Yêu cầu trực tuyến
