Máy đo vi mô Vishay(Sau đây gọi tắt làVishay MM) Cam kết phát triển, sản xuất và bán các tinh thể đo độ chính xác cao và chuyên về các doanh nghiệp như vậy. Đối với các ứng dụng khác nhau của phân tích ứng suất thí nghiệm, cho dù đó là đánh giá tinh thể tiền mẫu sản xuất, thử nghiệm ứng dụng dịch vụ hiện trường, phân tích lỗi hoặc dự án nghiên cứu thuần túy, chúng tôi có thể cung cấp toàn bộ bộ cảm biến tương ứng (tấm căng thẳng), dụng cụ và thiết bị đồng thời cung cấp các phụ kiện liên quan cần thiết để có được dữ liệu căng thẳng chính xác và đáng tin cậy.
Sản xuất tinh thể của chúng tôi được sử dụng trong toàn bộ lĩnh vực công nghiệp, cả trong các thử nghiệm phân tích ứng suất thực nghiệm và như một yếu tố nhạy cảm trong một loạt các tế bào khác nhau để đo căng thẳng và các biến vật lý được tạo ra bởi căng thẳng (chẳng hạn như trọng lượng, lực, áp suất mô-men xoắn, v.v.). Bất kể là người dùng chỉ có một lượng nhỏ nhu cầu, hay là khách hàng lớn dùng lượng lớn, chúng ta đều sẽ dùng thái độ giống nhau để cung cấp dịch vụ chất lượng cao.
Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu trong ngành công nghiệp thí nghiệm phân tích ứng suất, có thể cung cấp tấm căng thẳng kháng, phụ kiện dán tấm căng thẳng và cảm biến điện trở đặc biệt, thậm chí bao gồm cả cảm biến dịch chuyển, trong khi chúng tôi là chuyên gia trong nghiên cứu và phát triển và sản xuất hệ thống căng thẳng tĩnh và động. Ngoài ra, với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực đàn hồi quang học, chúng tôi có thể cung cấp các thiết bị và vật liệu khác nhau cho công nghệ đo lường thị giác toàn khu vực này.
Vishay MMCũng để đáp ứng yêu cầu của các nhà sản xuất tế bào tải, thiết kế và sản xuất các tấm căng tương ứng và các phụ kiện lắp đặt. của chúng tôiBộ chuyển đổi lớp ⑧Các đặc điểm và hiệu suất vận hành đặc biệt của các mảnh ứng biến sê - ri có thể được sử dụng để sản xuất kinh tế các cảm biến chính xác.
| hình ảnh | model | Dòng Strain Sheet | Kích thước lưới | Kích thước tổng thể | Giá trị kháng |
| L × W (mm) | L × W (mm) | Ohm | |||
|
S118M | N2K, TK | 0.78×1.57 | 5.8×4.1 | 1000 |
|
S065R | N2K, TK, SK | 1.52×1.27 | 5.0×2.8 | 1000 |
|
S071P | N2A | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 |
| S183P | J2A | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
| S075P | N2K, TK, SK | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
| S104P | J5K | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
|
S148P | N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 120 |
| S106N | N2A, J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 175 | |
| T001N | N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| T010P | N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| S148P | J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 120 | |
| S047K | J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S110K | J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| S123R | N2K, TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 175 | |
| T009N | N2K | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S072R | N2K, TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| T009Q | TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S103Q | J5K | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S074R | SK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S072R | SK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
|
Sản phẩm TOO2Q | N2A | 1.52×4.57 | 6.1×6.1 | 350 |
| Sản phẩm TOO3Q | N2K, TK | 1.52×4.57 | 6.1×6.1 | 350 | |
|
S107N | N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 |
| T004R | N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 120 | |
| Sản phẩm T096R | N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
| S108N | N2A, J2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 1000 | |
| T005R | N2K, TK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
| S163R | N2K | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 500 | |
| S078W | N2K, SK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 1000 | |
| S080W | SK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
|
S033P | J2A | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 351 |
| S182K | J2A | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 1000 | |
| S081P | N2K, TK | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 2000 | |
| S100P | J5K | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 350 | |
|
S044Q | N2A | 3.18×3.18 | 8.1×4.7 | 350 |
|
S113M | J2A | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 |
|
T019M | N2A | 3.18×1.52 | 6.9×3.0 | 350 |
| S038M | J2A | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 | |
| T020T | N2K, TK | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 | |
|
T007R | N2A | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 |
| S109M | J2A | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 | |
| T008R | N2K, TK | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 | |
| S051R | N2A | 6.35×4.45 | 10.7×6.1 | 1000 |
