VIP Thành viên
Tất cả trong một thủy lực chống trượt ngựa kéo
Tất cả trong một thủy lực chống trượt ngựa kéo
Chi tiết sản phẩm
Hệ liệt máy kéo bánh xe thủy lực - -Tất cả trong một thủy lực chống trượt ngựa kéo
Tất cả trong một thủy lực chống trượt ngựa kéo
| model | Trọng tải (T) |
Độ sâu (㎜) |
Mở tối đa (㎜) |
Đột quỵ thủy lực (㎜) |
Đột quỵ cơ khí (㎜) |
Thông số Claw (㎜) |
trọng lượng (㎏) |
||||
| E | F | G | Một | B | C | ||||||
| Tài chính-PME | 4 | 190 | 325 | H | 42 | 22 | 40 | 13 | 10 | 22 | 8.0 |
| Tài khoản-PME6002264 | 6 | 230 | 380 | 60 70 |
45 | 23 | 50 | 13 | 10 | 22 | 9.8 |
| Tài khoản-PME8002492 | 8 | 280 | 450 | 85 | 50 | 25 | 70 | 13 | 13 | 27.5 | 11.7 |
| Tài chính-PME | 12 | 305 | 485 | 85 | 60 | 28 | 70 | 15 | 16.5 | 29 | 14.8 |
| Tài chính-PME | 20 | 365 | 570 | 111 | 80 | 40 | 62 | 20 | 27 | 33 | 25.7 |
| Tài chính-PME | 30 | 465 | × | 111 | 98 | 50 | 85 | 20 | 27 | 38 | 36.0 |
Yêu cầu trực tuyến
