VIP Thành viên
Fulley 28500SM ?i?u hòa kh?ng khí trung tam Thi?t b? x? ly n??c làm m?m hoàn toàn t? ??ng N?i h?i Máy làm m?m n??c t? ??ng ?? bán trong kho
Fulley 28500SM ?i?u hòa kh?ng khí trung tam Thi?t b? x? ly n??c làm m?m hoàn toàn t? ??ng N?i h?i Máy làm m?m n??c t? ??ng hoàn toàn ???c s? d?ng b? ?
Chi tiết sản phẩm
Van Fulai 2850 phù hợp với hệ thống van đơn, nếu được sử dụng cho hệ thống van đôi cần thêm van để thực hiện.
| 2850Đặc điểm kỹ thuật của van điều khiển | |||
| Vật liệu cơ thể | Đồng thau không chì | ||
| Vào đi./出口管径 | 1-1/2” | ||
| Hệ Trung cấp (0,35 MPaÁp suất nước) | |||
| Sản lượng nước liên tục (giảm áp suất)0,1MPa) | 11,5 mét3/ giờ | ||
| Sản lượng nước đỉnh (giảm áp suất)0,175MPa) | 15 mét3/ giờ | ||
| Hệ số khángCv | 13.2 | ||
| Lưu lượng rửa ngược (giảm áp suất)0,175MPa) | 49GPM | ||
| Tái sinh: Dòng chảy/Dòng chảy ngược | Dòng chảy | ||
| Quy định chương trình | Thời gian tái tạo có thể được điều chỉnh | ||
| * Thời gian tái sinh lớn | 164phút | ||
| Đồng hồ đo lưu lượng chính xác1” | 0,159 ~ 9,09 m3/ giờ ± 5% | Thông số nguồn | 220V-50Hz |
| 1-1/2” | 0,34 ~ 17,04 m3/ giờ ± 5% | Áp suất thiết kế | 2.1MPa |
| Phạm vi đo lưu lượng1” | tiêu chuẩn1,17 ~ 19,96 m3 | Áp lực công việc | 0,14 ~ 0,84MPa |
| Lớn hơn5,87 ~ 99,81 m3 | nhiệt độ làm việc | 5℃~55℃ | |
| 1-1/2” | tiêu chuẩn2,36 ~ 40,24 m3 | ||
| Lớn hơn11,83 ~ 201,23 m3 | |||
| Không bỏ qua nước cứng | là | ||
| Kích thước chính: | Chương trình làm việc | Cài đặt thời gian Tham khảo | |
| Đường kính ống trung tâm | 1.5”I.D. | 1.Rửa ngược | 10phút |
| Đường kính ống thoát nước | 1”(Nam) | 2.Thay thế hút muối | 60phút |
| Đường kính ống muối | 1/2”, ( 3/8”) | 3.rửa tích cực | 10phút |
| Đường kính giao diện thân xe tăng | 4”- 8UN | 4.Bổ sung nước cho hộp muối | 10phút |
| Chiều cao thân (từ đầu thân đến giao diện thân xe tăng) | 6-1/2”、165mm | 5.chạy | |
| Kích thước thùng | Làm mềm | |||||
| đường kính | Dòng chảy rửa ngượcDLFC | Hệ thống tái sinh | Máy bay phản lực | Van an toàn chất lỏng muối, van kiểm tra không khí | B.L.F.C. | |
| trong | mm | gpm (5gpm / ft)2) | GPM | |||
| 10 | 254 | 2.4 | 1600(1610) | 1 | 2310OR2300,500Kiểm tra không khí | 0.5 |
| 12 | 305 | 4.0 | 1600(1610) | 2 | 2310OR2300,500Kiểm tra không khí | 0.5 |
| 13 | 330 | 4.6 | 1600(1610) | 3 | 2310OR2300,500Kiểm tra không khí | 1 |
| 14 | 356 | 5.0 | 1600(1610) | 4 | 2310OR2300,500Kiểm tra không khí | 1 |
| 16 | 406 | 7.0 | 1600(1610) | 4** | 2310OR2300,500Kiểm tra không khí | 1 |
| 18 | 457 | 8.0 | 1700 | 4C | 2350,900 Kiểm tra không khí | 2.4 |
| 21 | 533 | 12.0 | 1700 | 4C | 2350,900 Kiểm tra không khí | 2.4 |
| 24 | 610 | 15.0 | 1700 | 5C | 2350,900 Kiểm tra không khí | 3 |
| 30 | 762 | 25.0 | 1700 | 6C | 2350,900 Kiểm tra không khí | 5 |

Yêu cầu trực tuyến
